Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 06:22 | 07:51 | 12:55 | 15:26 | 17:49 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 06:22 | 07:52 | 12:55 | 15:25 | 17:48 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 06:23 | 07:53 | 12:55 | 15:25 | 17:48 |
23 Kasım 2024 - Cumartesi | 21 Cemaziyelevvel 1446 | 06:24 | 07:54 | 12:55 | 15:24 | 17:47 |
24 Kasım 2024 - Pazar | 22 Cemaziyelevvel 1446 | 06:25 | 07:55 | 12:56 | 15:24 | 17:46 |
25 Kasım 2024 - Pazartesi | 23 Cemaziyelevvel 1446 | 06:26 | 07:56 | 12:56 | 15:24 | 17:46 |
26 Kasım 2024 - Salı | 24 Cemaziyelevvel 1446 | 06:27 | 07:57 | 12:56 | 15:23 | 17:45 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin