PLAYUP
A PARTİ
Skola Belgelendirme
BM Emlak
Bist
9.423
%0,45
Altın
3.951
%0,63
Dolar
38,04
%0,03
Euro
43,27
%0,15
Takım O Puan
1 Galatasaray 29 74
2 Fenerbahçe 29 71
3 Samsunspor 30 51
4 Beşiktaş 29 48
5 Eyüpspor 29 47
6 Başakşehir 29 45
7 Gaziantep FK 29 42
8 Antalyaspor 30 40
9 Trabzonspor 29 39
10 Göztepe 29 39
11 Kasımpaşa 30 39
12 Konyaspor 30 37
13 Kayserispor 29 36
14 Bodrum FK 30 34
15 Rizespor 29 34
16 Sivasspor 30 31
17 Alanyaspor 29 31
18 Hatayspor 29 19
19 A.Demirspor 28 -2
FİRMALAR
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Tarafsız ve Doğru Haberin Kaynağı